移动通信
  联通GSM130
联通新时空CDMA
移动增值业务
193长途电话业务询
数据通信与专线业务
互联网服务
联通秘书
您所在的位置: 首页 > 业务宣传 > 移动通信 > 联通GSM130 > 国际漫游业务
联通GSM130  
业务介绍 业务种类 国际漫游业务 业务使用 资费政策

中国联通国际漫游业务开通情况列表(截止2004年04月)

序号 国家/地区 运营商 网络类型 移动国家码(MCC)

移动网络代码(MNC)  

开通时间 备注
香港 (1)HK CSL  GSM900/1800 454 00  1997.07.01  
    (2)Hutchison  GSM900/1800 454 04  1997.12.19  
    (3)Smartone  GSM900/1800 454 06  1999.04.02  
    (4)SUNDAY  GSM1800 454 16  1999.10.15  
    (5)NWPCS(NEW WORLD)  GSM1800 454 10  2000.10.25  
    (6)Peoples  GSM1800 454 12  2000.11.21  
台湾 (1)Chunghwa Telecom LDM  GSM1800 466 92  1999.06.10  
    (2)KG Telecom  GSM1800 466 88  2000.03.23  
    (3)Tuntex  GSM1800 466 06  2000.03.23  
    (4)TCC  GSM1800 466 97  2000.09.08  
    (5)Far EasTone  GSM900/1800 466 01  2001.07.23  
    (6)Mobitai  GSM900 466 93  2001.10.23  
新加坡 (1)Singtel  GSM900/1800 525 01,02  1999.09.29  
    (2)MobileOne  GSM900/1800 525 03,04  2000.04.26  
    (3)StarHub Pte Ltd  GSM1800 525 05  2002.02.01  
马来西亚 (1)TMTOUCH  GSM1800 502 13  2000.09.15  
    (2)TIMECel(Time Wireless)  GSM1800 502 17  2001.01.21  
    (3)CELCOM  GSM900 502 19  2001.05.21  
    (4)Maxis Mobile Sdn.Bhd  GSM900 502 12  2002.09.20  
    (5)DiGi Telecommunications Sdn.Bhd    502 16  2002.12.12  
英国 (1) One 2 One  GSM1800 234 30  2000.04.26  
    (2) BT CELLNET GSM900/1800 234 10  2000.07.05  
    (3) Vodafone  GSM900/1800 234 15 2004.02.05  
美国 (1) NexTel  iDEN 316 010  2000.04.27

需使用iDEN制式的手机。 

    (2) VoiceStream  GSM1900 310 200,210,220,230,240,250,260  2000.09.08

仅有三频手机才可实现漫游。 

    (3) PBW  GSM1900 310 170  2001.04.16

仅有三频手机才可实现漫游。 

    (4) Powertel  GSM1900 310 270  2001.04.26

仅有三频手机才可实现漫游。 

    (5) VoiceStream Wireless East  GSM1900 310   2001.09.05

仅有三频手机才可实现漫游。 

    (6) VoiceStream Wireless Central  GSM1900 310   2001.09.05

仅有三频手机才可实现漫游。 

    (7) AT&T  GSM1900 310 38 2003.6.26  
瑞典 (1) TELIA MOBILE  GSM900/1800 240 01  1999.07.01  
    (2) COMVIQ(Tele2 AB)  GSM900 240 07  2000.08.16  
德国 Vodafone Mobilfunk GmbH  GSM900 262 02  1999.04.21  
法国 (1) Orange France  GSM900/1800 208 01  1999.06.23  
    (2) Bouygues Telecoms  GSM900/1800 208 20  2002.11.28  
10  奥地利 (1)CONNECT(ONE)  GSM1800 232 05  1999.06.25  
    (2)Max.Mobil  GSM900/1800 232 03 2002.01.10  
    (3) Tele.ring  GSM1800 232 01 2002.11.20  
11  瑞士 (1) Swisscom  GSM900/1800 228 01  1999.06.25  
    (2) TDC Switzerland AG(sunrise)  GSM900/1800 228 02  2001.05.14  
12  澳门 (1) CTM  GSM900/1800 455 01  1999.10.11  
    (2) HTMCL  GSM900/1800 455 03  2001.09.01  
    (3) SmarTone Macau  GSM900/1800 455 00  2001.09.18  
13  俄罗斯 (1) Bee Line GSM(KB Impuls)  GSM900/1800 250 99  1999.12.27

仅可在莫斯科及其近郊实现漫游 

    (2) StavTeleSot(NC GSM)  GSM900 250 44  2001.07.23

仅可在斯塔夫罗波尔地区实现漫游。 

    (3) MegFon  GSM900 250 02  2001.09.28

网络覆盖区域见运营商相关资料 

    (4) Dontelecom  GSM900 250 10  2002.03.28

网络主要覆盖罗斯托夫地区 

    (5) PrimTelefon GSM900/1800 250 92  2002.08.07

网络主要覆盖符拉迪沃斯托克(海参崴) 

    (6) MTS  GSM900/1800 250 01 2003.02.14  
    (7) NCC  GSM900 250 03  2003.08.27  
    (8)FECS900  GSM900 250 12 2003.12.19  
    (9) SIBCHALLENGE  Gsm900/1800 250 04 2004.02.18  
14  芬兰 (1) SONERA  GSM900/1800 244 91  1999.12.27  
    (2) Radiolinja Origo Oy  GSM900/1800 244 05  2002.11.11  
15  丹麦 (1) TeleDanmark A/S(TDK-MOBIL) GSM900/1800 238 01  2000.02.23  
    (2) SONOFON  GSM900/1800 238 02  2002.10.10  
    (3) Telia Danmark  GSM900/1800 238 20  2003.01.29  
16  印尼 (1) TELKOMSEL  GSM900 510 10  2000.02.23  
    (2) INDOSAT-M3s    510 21  2002.10.10  
    (3) Satlindo  GSM900 510 01  2003.01.29  
17  柬埔寨 (1) CamGSM  GSM900 456 01  2000.03.23  
    (2) CASACOM  GSM900 456 02 2001.12.21  
18  希腊 (1) COSMOTE  GSM1800 202 01  2000.03.23  
    (2) Vodafone Greece   202 05 2003.6.11  
19  意大利 (1) Telecom Italia Mobile(TIM)  GSM900/1800 222 01  2000.07.05  
    (2) Vodafone Omnitel S.p.A.  GSM900/1800 222 10  2002.09.13  
    (3) Wind Telecomunicazioni S.P.A  GSM900/1800 222 98 2003.07.18  
20  加拿大 Microcell  GSM1900 302 37  2000.07.28

仅有三频手机才可实现漫游。 

21  罗马尼亚 Mobifon SA/CONNEX GSM  GSM900 226 01  2000.09.08  
22  土耳其 (1) TELSIM GSM  GSM900 286 02  2000.09.08  
    (2) Turkcell  GSM900 286 01  2002.11.12  
    (3) IS-TIM           
23  阿塞拜疆 BAKCELL   GSM900 400 02  2000.09.15  
24  津巴布韦 (1)ECONET  GSM900 648 04  2000.10.18  
    (2)P+T Corporation(Net.One)  GSM900 648 01 2001.11.26  
25  巴林 Batelco GSM900 426 01  2000.11.02  
26  西班牙 Vodafone(AIRTEL)  GSM900/1800 214 01  2000.11.17  
27  卢森堡 TANGO  GSM900/1800 270 77  2000.11.28  
28  荷兰 (1)Libertel Vodafone  GSM900/1800 204 04  2000.12.22  
    (2)O2 (Netherlands) B.V.(Telfort)  GSM1800 204 12  2001.06.01  
    (3)T-mobile  GSM1800 204 16 2004.03.30  
29  澳大利亚 (1)Telstra  GSM900/1800 505 01  2000.12.24
(单向开通)
2001.05.15
(双向开通)
 
    (2)Yes-Optus  GSM900 505 02 2003.7.18  
30  挪威 NetCom GSM GSM900 242 02  2001.01.10  
31  哈萨克斯坦 (1) K’CELL  GSM900 401 02  2001.01.10  
    (2) K mobile  GSM900 401 01  2003.1.7  
32  斯洛伐克 Eurotel Bratislava a.s  GSM900/1800 231 02  2001.01.16  
33  印度 (1) Bharti Mobitel Ltd(Spice Telecom)  GSM900 404 31  2001.02.12

仅可在加尔各达地区实现漫游 

    (2)HMTL  GSM900 404 20  2001.04.27

仅可在孟买实现漫游 

    (3)Sterling Cellular Limited(ESSAR Cellphone) GSM900 404 11  2002.05.17

网络主要覆盖新德里 

    (4)BPL Mobile Communications Ltd  GSM900 404 21  2002.06.13

网络主要覆盖孟买 

    (5)Bharti Mobile Ltd.  GSM900 404 45 (Karnataka)
49 (Andhra Pradesh)s 
2002.12.20  
    (6)HTEL  GSM900 404 30  2003.2.27  
    (7)Spice Karnataka  GSM900 404 44  2003.3.28  
    (8)Spice Punjab  GSM900 404 14  2003.3.26  
    (9)AirTel  GSM900     2003.07.30  
34  毛里求斯 Cellplus  GSM900 617 01  2001.03.06  
35  南非 MTN  GSM900 655 10  2001.03.09  
36  以色列 (1) Partner  GSM900 425 01  2001.03.19  
    (2) Cellcom Israel Ltd.  GSM1800 425 02  2002.11.12  
37  菲律宾 (1)Globe Telecom GSM900 515 02  2001.04.02  
    (2)SMART  GSM900/1800 515 03 2001.12.26  
38  泰国 (1)AIS  GSM900 520 01  2001.04.12  
    (2)DTAC  GSM1800 520 18  2001.08.17  
    (3)TA Orange  GSM1800 520 99  2002.06.14  
39  波兰 PTC(ERA GSM)  GSM900/1800 260 02  2001.04.19  
40  葡萄牙 (1)Vodafone Telecel
 
GSM900/1800 268 01  2001.05.14  
    (2)Optimus  GSM900/1800 268 03  2001.06.01  
41  列支敦士登 Tango(Tele2 AG Liechtenstein)  GSM900/1800 295 77  2001.05.21  
42  科特迪瓦 SIM  GSM900 612 03  2001.06.22  
43  埃及 MobiNil  GSM900 602 01  2001.07.10  
44  拉脱维亚 LMT  GSM900/1800 247 01  2001.07.10  
45  摩尔多瓦 Moldcell  GSM900 259 02  2001.08.03  
46  保加利亚 MobiTel  GSM900 284 01  2001.08.17  
47  斯里兰卡 Celltel  GSM900 413 03  2001.08.29  
48  摩纳哥 选择法国 Orange France 的网络即可实现漫游。
49  捷克 (1) Eurotel Praha  GSM900 230  02  2001.09.18  
    (2) Cesky Mobil (Oskar)S  GSM900/1800 230  03  2002.03.08  
50  黎巴嫩 Libancell GSM900 415  03  2001.09.18  
51  越南 (1) Vietnam Mobile Telecommunication Service(VMS)  GSM900 452  01  2001.09.30  
    (2) Vietnam Telecoms Services Co(Vinaphone)  GSM900 452  02  2002.04.30  
52  塔吉克斯坦 选择俄罗斯运营商 MegFon(North-West GSM) 的网络,可实现在塔吉克斯坦首都杜尚别的漫游。
53  冰岛 Iceland Telecom Ltd(Landssiminn)  GSM900/1800 274 01 2001.11.05  
54  孟加拉 GrameenPhone  GSM900 470 01 2001.12.19  
55  肯尼亚 Kencell  GSM900 639 03 2001.12.21  
56  新西兰 Vodafone New Zealand  GSM900 530 01 2001.12.26  
57 爱尔兰 Eircell Vodafone  GSM900 272 01 2002.02.10  
58 蒙古 MobiCom  GSM900 428 99 2002.03.20  
59 乌克兰 Kyivstar GSM  GSM900/1800 255 03 2002.04.26  
60 科威特 National Mobile Telecommunications Co(Wataniya Telecom)  GSM900/1800 419 03 2002.04.26  
61 韩国 SK Telecom GSM900/1800 450 05 2002.05.24 用户需携带具备GSM国际漫游权限的SIM卡,配合使用SK TELECOM 提供的特殊手机(需租用)方可实现出访韩国的漫游。
62 莫桑比克 TDM(Mcel)  GSM900/1800 643 01 2002.06.20  
63 斯洛文尼亚 Mobitel d.d GSM900 293 41 2002.07.16  
64 比利时 (1)Mobistar GSM900 206 10 2002.08.02  
    (2)Belgacom Mobile  GSM900/1800 206 01 2004.01.13  
65 约旦 (1)MobileCom  GSM900 416 77 2002.08.13  
    (2)Fastlink  GSM900 416 01 2002.09.26  
66 立陶宛 Bite Gsm  GSM900/1800 246 02 2002.11.11  
67 也门 Sabafon  GSM900 421 01 2002.12.19  
68 秘鲁 TIM  GSM900 716 10 2003.01.7  
69 智利 Entel Telefonia  GSM900 730 01 2003.02.14  
70 乌干达 MTN  GSM900/1800 641 10 2003.03.21  
71 委内瑞拉 Digitel  GSM900 734 02 2003.03.21  
72 白俄罗斯 JV MDC  GSM900/1800 375 25+01 2003.07.21  
73 塞尔维亚 Telekom Srbi ja  GSM900 220 03 2003.09.08  
74 文莱 DSTcom  GSM900 528 11 2003.06.16  
75 巴拉圭 HOLA Paraguay  GSM1900 744 01 2003.10.20  
76 阿尔巴尼亚 Vodafone Albania   GSM900/1800 276 02 2003.11.03  
77 波兰 PTK Centertel  GSM900/1800 260 03 2003.11.20  
78 阿联酋 Etisalat  GSM900 424 02 2004.03.07  

来访GSM国际漫游运营商列表:

日本NTTDoCoMoL来访GSM国际漫游

运营商:日本NTTDoCoMo
开通时间:2003年9月5日0时0分(北京时间)
移动国家代码(MCC): 440
移动网络代码(MNC):10

澳大利亚Hutchison 3G Australia来访GSM国际漫游

运营商:澳大利亚Hutchison 3G Australia
开通时间:2003年9月12日9时0分(北京时间)
移动国家代码(MCC): 505
移动网络代码(MNC):06

香港Hutchison 3G来访GSM国际漫游

运营商:香港Hutchison 3G
开通时间:2003年7月11日0时0分(北京时间)
移动国家代码(MCC): 454
移动网络代码(MNC): 03

意大利H3G SpA来访GSM国际漫游

运营商:意大利H3G SpA
开通时间:2003年10月13日0时0分(北京时间)
移动国家代码(MCC):222
移动网络代码(MNC):99

英国 Hutchison 3G 来访 GSM 国际漫游

运营商:英国Hutchison 3G
开通时间:2004年02月05日0时0分(北京时间)
移动国家代码(MCC):234
移动网络代码(MNC):20

芬兰 Telia 来访 GSM 国际漫游

运营商:芬兰Telia
网络类型:GSM1800
开通时间:2004年02月26日0时0分(北京时间)
移动国家代码 (MCC):244
移动网络代码 (MNC):03